29 de outubro de 2026
Confira os cinco maiores ganhadores (Gainers) e perdedores (Losers) do mercado Forex e das ações brasileiras no pregão de hoje.
🌍 FOREX — 28 pares principais
| Gainers | Ganho % | Losers | Perda % |
|---|---|---|---|
| GBPAUD | +0,337% | AUDCAD | −0,487% |
| GBPNZD | +0,278% | AUDCHF | −0,266% |
| EURAUD | +0,234% | EURCAD | −0,255% |
| CADCHF | +0,223% | NZDCHF | −0,207% |
| EURNZD | +0,175% | GBPCAD | −0,152% |
🇧🇷 AÇÕES BRASILEIRAS — IBOVESPA
| Gainers | Ganho % | Losers | Perda % |
|---|---|---|---|
| GGBR4 | +6,23% | BEEF3 | −6,57% |
| GOAU4 | +6,10% | VAMO3 | −5,81% |
| EMBJ3 | +4,62% | DIRR3 | −5,47% |
| WEGE3 | +3,39% | MRVE3 | −5,31% |
| SUZB3 | +3,35% | CEAB3 | −4,84% |
Destaques: No Forex, a libra esterlina apresenta desempenho positivo contra o dólar australiano e o neozelandês. Na B3, as ações da Gerdau lideram as altas, enquanto a Minerva registra a maior queda.
Dados parciais de 29/10/2026, sujeitos a alterações até o fechamento dos mercados.
Diário FX Online | Informação para quem acompanha o mercado.